La antencion de la vendedora y del bodeguero, son muy buenas y rápidas, muy buena atencion, muy agradecodo.
Saludos..!!!
el despacho no fue tan servicial: dejaron los sacos en la entrada, pero no los quisieron dejar más adentro
Calcula tu consumo anual en segundos. Solo necesitas los m² a calefaccionar y tu ciudad.
Según tu estimación, este es el pack que te recomendamos para este mes.
| Poder calorífico del pellet | 5 kWh/kg, conforme a la certificación ENplus A1 que cumple el Pellet Ecomas. |
| Eficiencia de la estufa | 85% (valor típico para estufas a pellet modernas). Si tu estufa tiene una eficiencia declarada distinta, el consumo real puede variar. |
| Demanda energética por ciudad | Estimada en kWh/m²/año a partir de los Grados Día de Calefacción (GDC base 18 °C) de cada zona climática en Chile, según registros meteorológicos nacionales. |
| Peso del saco | 15 kg por bolsa (presentación estándar Ecomas). |
| Aislación de la vivienda | Se asume una vivienda con aislación estándar. Viviendas mejor aisladas consumirán menos; viviendas antiguas o con poca aislación, más. |
| Dimensionamiento de estufa | Se usa 65 W/m² como referencia para verificar si la potencia (kW) ingresada es adecuada para la superficie declarada. |
| Horas de uso diarias | Ajustan la estimación tomando 8 h/día como uso de referencia. Se aplica un factor de sensibilidad moderado (no proporcional directo) porque la demanda térmica anual depende sobre todo de la pérdida de calor de la vivienda y no solo de las horas de encendido. |
| Energía anual necesaria | m² × demanda energética de la ciudad (kWh/m²/año) |
| Consumo de pellet (kg/año) | Energía anual ÷ (5 kWh/kg × 0,85 eficiencia), ajustado por el factor de horas de uso. |
| Bolsas por temporada | kg/año ÷ 15 kg/bolsa (redondeado al entero superior) |
| Distribución mensual | Ponderada según el perfil histórico de temperatura de cada ciudad a lo largo del año. |
Estimación basada en datos climáticos de Chile y parámetros típicos de viviendas. El consumo real puede variar según el nivel de aislación, hábitos de uso, tipo de construcción y características de tu estufa. Potencia calorífica del pellet Ecomas ENplus A1: 5 kWh/kg.